程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600x2500x3250 |
底盤型号: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 26/14 |
額定質量:(kg) | 6470,6405 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1450/2650,1450/2400,1250/2650,1250/2400 |
整備質量:(kg) | 9400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1168GLJ4 | 批次: | 302 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放标準: | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
1、該車選用3950和4500兩(liǎng)種(zhǒng)軸距底盤,軸距變化引起(qǐ)的質量變化在3%以内,可忽略不計。2、随底盤選裝駕駛室。3、該車有五種(zhǒng)可選翻轉樣(yàng)式,A:三角鬥裝置,B:挂桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地鬥裝置,E:無後(hòu)翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(cháng)(mm)/軸距(mm)/後(hòu)懸(mm)的對(duì)應關系爲:8050/1450/3950/2650,7850/1250/3950/2650,8600/1450/4500/2650,8400/1250/4500/2650;當選擇E時,該車整車長(cháng)(mm)/軸距(mm)/後(hòu)懸(mm)的對(duì)應關系爲:7800/1450/3950/2400,7600/1250/3950/2400,8350/1450/4500/2400,8150/1250/4500/2400。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護采用焊接連接在副梁上,後(hòu)部防護由專用裝置代替豁免。5、ABS系統生産廠家,型号 : 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 3631010-C2000,該車安裝帶衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。6、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。7、發(fā)動機與油耗值對(duì)應關系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |