程力威牌CLW5161GXWD5型吸污車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5161GXWD5型吸污車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5161GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8300,8100,7800,7400x2490x3380 |
底盤型号: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 6800,6865 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1430/2170 |
整備質量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 306 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長(cháng)×直徑)/軸距/整車長(cháng)的對(duì)應關系爲(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起(qǐ)的質量變化在3%以内,可忽略不計。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):410。4、ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司;該車安裝帶衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。5、專用裝置:罐體,主要用于下水道(dào)污泥抽吸、清撈和裝卸。6、随底盤選裝駕駛室。7、可選裝取力器左置外觀和帶上走台外觀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |