程力威牌CLW5250TXSD5型洗掃車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5250TXSD5型洗掃車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5250TXSD5型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 10700,10500,10050,9620x2500x3390 |
底盤型号: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/14,18/13.5,18/13,18/12.5,18/12,18/11.5,18/11,18/10 |
額定質量:(kg) | 7370,7305 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1480/2170,1480/2320,1480/2870,1480/2990,1500/2150,1500/2300,1500/2850,1500/2970 |
整備質量:(kg) | 17500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFL1250A13 | 批次: | 320 |
軸 數: | 3 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
随底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護與專用裝置(掃刷)相幹涉故豁免,後(hòu)下部防護與副梁車架采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):170×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):450.ABS生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.整車長(cháng)/前懸/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320;10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150;10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |