程力威牌CLW5182GSS6YT型灑水車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5182GSS6YT型灑水車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5182GSS6YT型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8700x2500x3200 |
底盤型号: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/18,17/17 |
額定質量:(kg) | 10470,10405 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1400/2600,1430/2570 |
整備質量:(kg) | 7400 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
1.該車主要裝置爲罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:10.92立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)關系爲(mm): 4800×2300×1430;3.整車長(cháng)度/前懸/軸距/後(hòu)懸的對(duì)應關系爲(mm):8700/1400/4700/2600,8700/1430/4700/2570.4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護支撐座與副梁焊接連接,側防護與支撐座螺栓連接,後(hòu)防護與車架螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):499.5.ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司。随底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |