程力威牌CLW5180GLQD6型瀝青灑布車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5180GLQD6型瀝青灑布車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5180GLQD6型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 7670,7820,8300,8600,8800,8830,9100,9400,9900x2500x3100 |
底盤型号: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質量:(kg) | 8318,8253 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1400/2470,1400/2700,1430/2700 |
整備質量:(kg) | 9552 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 333 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
此車用于修築高等級公路瀝青路面(miàn)灑布作業.罐體有效容積:9.6立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):4450/2400/1620,罐體保溫層厚度爲100mm.此整車長(cháng)/前懸/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8300/1400/4200/2700,8600/1400/4500/2700,8800/1400/4700/2700,9100/1400/5000/2700,9400/1400/5300/2700,9900/1400/5800/2700,8830/1430/4700/2700.防護材料:Q235,連接方式:左右側面(miàn)防護與副梁采用焊接連接;後(hòu)部爲專用裝置:灑布機構,離地高爲(mm):460. ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司.随底盤選裝駕駛室.選裝不帶顆粒捕捉器圖片。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |