程力威牌CLW5080TSL6CD型掃路車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5080TSL6CD型掃路車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5080TSL6CD型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7000,7100x2200x2700 |
底盤型号: | JX1083TK26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8210 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/9 |
額定質量:(kg) | 2185,1605 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1155/2030,1155/2130 |
整備質量:(kg) | 5830,6410 | 最高車速(km/h): | 115 |
軸荷: | 2940/5270 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | JX1083TK26 | 批次: | 338 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1640,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
該車爲道(dào)路洗掃專用車輛,專用裝置爲掃刷;側防護由專用裝置掃刷替代,後(hòu)下部防護材料爲Q235A碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面(miàn)尺寸:50×120(mm),離地面(miàn)高度420mm;ABS系統型号: VIE ABS-II,ABS系統生産廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;随底盤選裝駕駛室,選裝掃盤結構及車輛後(hòu)部樣(yàng)式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |