程力威牌CLW5180TXC6SL型吸塵車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5180TXC6SL型吸塵車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5180TXC6SL型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8350x2500x3100 |
底盤型号: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/8 |
額定質量:(kg) | 6990,6925 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220 |
整備質量:(kg) | 10880 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
該車用途爲路面(miàn)吸塵作業,主要裝置爲廂體和吸塵總成(chéng).整車長(cháng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/後(hòu)懸(mm)對(duì)應關系爲:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;側、後(hòu)防護材料均爲Q235,連接方式均爲螺栓連接;後(hòu)下部防護裝置的斷面(miàn)尺寸爲(mm):220×60;離地高度爲:180(mm).該車選用5300mm,5000mm,4700mm軸距.随底盤裝有ABS,ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司.随底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面(miàn)罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝後(hòu)視鏡;選裝後(hòu)部燈具;駕駛室前臉擾流罩爲選裝件;駕駛室卧鋪側窗選裝裝飾闆;選裝踏步結構;選裝後(hòu)背式排氣管.選裝箱體外形樣(yàng)式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |