程力威牌CLW5070TXC6SL型吸塵車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5070TXC6SL型吸塵車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5070TXC6SL型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6200x2150x2670 |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/10 |
額定質量:(kg) | 1430 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1055/1837 |
整備質量:(kg) | 5800 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國(guó)第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 | ||
排放标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
1、該車主要專用裝置爲吸塵總成(chéng),用于道(dào)路吸塵。僅選用3308mm軸距。2、側、後(hòu)防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接;後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高350mm。3、随底盤選裝前面(miàn)罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。選裝箱體側面(miàn)及後(hòu)部外形樣(yàng)式。ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |