程力威牌CLW5070TXC6CD型吸塵車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5070TXC6CD型吸塵車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5070TXC6CD型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6200x2100x2500 |
底盤型号: | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 1970 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1075/1765 |
整備質量:(kg) | 5200 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2600/4700 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | JX1071TG26 | 批次: | 343 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1575,1466 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1508,1440 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
此車爲路面(miàn)吸塵專用車輛,專用裝置爲吸塵器.左右側面(miàn)防護爲專用裝置吸塵設備代替,後(hòu)下部防護材質爲Q235A碳鋼,後(hòu)下部防護與大梁采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):50×100,後(hòu)部防護離地高度(mm):400.ABS系統型号:VIE ABS-II,ABS系統生産廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機最大淨功率:83kw.随底盤選裝駕駛室及擴展輪辋外觀,選裝後(hòu)部燈具.選裝無掃盤結構. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |