程力威牌CLW5180TXC6CD型吸塵車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5180TXC6CD型吸塵車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5180TXC6CD型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8150,7950,7650x2480x2880 |
底盤型号: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/22,17/22,17/22,17/22,17/22,17/16,17/16,17/16,17/16 |
額定質量:(kg) | 4770,4705,5950,5885 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1400/2050,1430/2020,1400/2050,1430/2020,1400/2050,1430/2020,1400/2350,1400/2300,1400/2450 |
整備質量:(kg) | 13100,11920 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 342 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
該車用途爲路面(miàn)吸塵作業,主要裝置爲廂體和吸塵總成(chéng).整車長(cháng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/後(hòu)懸(mm)對(duì)應關系爲:8450/1400/5000/2050,8450/1430/5000/2020,8150/1400/4700/2050,8150/1430/4700/2020,7950/1400/4500/2050;7950/1430/4500/2020;7950/1400/4200/2350;7650/1400/3950/2300;7650/1400/3800/2450;側、後(hòu)防護材料均爲Q235A,連接方式均爲螺栓連接;後(hòu)下部防護裝置的斷面(miàn)尺寸爲(mm):260×50;離地高度爲:480(mm).随底盤裝有ABS,ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司.随底盤選裝駕駛室及排氣管樣(yàng)式.選裝底部無滾掃結構樣(yàng)式.選裝廂體和後(hòu)部結構樣(yàng)式。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |