程力威牌CLW5120TXC6SL型吸塵車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5120TXC6SL型吸塵車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5120TXC6SL型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 7150x2230,2300x2650,2700 |
底盤型号: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 21/8 |
額定質量:(kg) | 5400 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1130/2220 |
整備質量:(kg) | 6400 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 341 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;中國(guó)第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明雲内動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
1、該車主要用于道(dào)路吸塵,主要專用裝置爲箱體,吸塵總成(chéng)。僅采用軸距:3800mm。2側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,後(hòu)防護爲專用作業裝置代替,後(hòu)部離地高度(mm)爲:150。3、随底盤選裝前面(miàn)罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝箱體外形樣(yàng)式。ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |