程力威牌CLW5180TXCHL6型吸塵車
- 指導價:(以實際報價爲準)
詳細參數配置
程力威牌CLW5180TXCHL6型吸塵車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5180TXCHL6型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8400,8800,9100x2500x3250 |
底盤型号: | EQ1180GL6NJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/22,17/22,17/23,17/23,17/24 |
額定質量:(kg) | 5670,5605 | 前懸/後(hòu)懸(mm): | 1250/2650,1250/2650,1250/2450,1250/2450,1250/2250 |
整備質量:(kg) | 12200 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1180GL6NJ | 批次: | 325 |
軸 數: | 2 | 燃油種(zhǒng)類: | NG |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1920,1950,1970,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 後(hòu) 輪 距(mm): | 1820,1870 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162 | ||
排放标準: | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種(zhǒng)類: | NG |
其它資料 |
專用功能(néng)說明: |
此車爲路面(miàn)吸塵專用車輛,專用裝置爲吸塵器.整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右側面(miàn)防護爲專用裝置吸塵設備代替,後(hòu)下部防護材質爲Q235A,後(hòu)下部防護與車架采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):50×150,後(hòu)部防護離地高度(mm):490.ABS的型号及生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準。 |